Model: MSI MAG Codex X5 12th Provedení: Midi Tower Operační systém: Windows 11 Procesor: Intel Core i7-12700KF (12C, 25M Cache, 2.7 GHz, up to 5.00 GHz) Čipová sada: Intel Z690 Pevný disk: 1 TB PCIe GEN4x4 NVMe M.2-2280 M-KEY + 2 TB SATA GEN3 3.5 inch 7 ... více | |
Objednací kód: | 18820872 |
Kód výrobce: | MAG Codex X5 12TE-838EU |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 62 168 Kč |
Cena s DPH: | 75 224 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: MSI MAG Codex X5 12th
Provedení: Midi Tower
Operační systém: Windows 11
Procesor: Intel Core i7-12700KF (12C, 25M Cache, 2.7 GHz, up to 5.00 GHz)
Čipová sada: Intel Z690
Pevný disk: 1 TB PCIe GEN4x4 NVMe M.2-2280 M-KEY + 2 TB SATA GEN3 3.5 inch 7200RPM
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR (HDMIx1, Display Portx3)
Paměť: 32 GB (16GB*2) DDR5 SDRAM 2400(4800)MHz U-DIMM
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / volné): 4/2
Síť: Intel I225-V
Bezdrátová komunikace: 802.11ax 2x2+BT5.2
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Rozměry: 195 x 514.8 x 466 mm
Napájení: 750W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY
Klávesnice: ne
Myš: ne
Záruka: 2 roky
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI MAG Codex | ||
Model | X5 12th | ||
Provedení | Midi Tower | ||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Procesor | Intel® Core i7 | ||
Procesor model | i7-12700KF | ||
Počet jader procesoru | 12 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2700 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 5000 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 2,7 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Počet slotů RAM | 4 ks | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD + HDD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | 2TB HDD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - otáčky | 7200 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Velikost paměti VGA | 10 240 MB | ||
Model grafické karty | RTX 3080 | ||
Grafika typ | NVIDIA GF 10 GB | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 4 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 1 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
Zdroj | 750 W | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...